ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Рабочий вес, кг: | 1150 |
Объем стандартного ковша, m3 | 0.035/ |
Ширина стандартного ковша, mm | 390 |
РАЗМЕРЫ | |
Длина общая, mm (A): | 3465 |
Радиус задней части, mm (B): | 1070 |
Ширина траков, mm (C): | 230 |
Длина трака, mm (D): | N/A |
Длина гусеницы, mm ((D)): | 1380 |
Ширина ходовой части, mm (E): | 960 |
Ширина колеи, mm (F): | 730 |
Общая высота, mm (G): | 2140 |
Общая ширина, mm (H): | 1000 |
Дорожный просвет (клиренс), mm(I) | 210 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка двигателя: | ISZ |
Модель двигателя: | 2KC1 |
Мощность (KW(PS)/rpm): | 8.1(11)/2200 |
Количество цилиндров: | 3 |
Рабочий объем двигателя, л: | 0.7 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | |
---|---|
Установка предохранительных клапанов (MPA): | 13.7 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Преодолеваемый подъем (deg): | 30 |
Усилие на ковше (kn): | 9.8/ |
Максимальная глубина копания, mm (U): | 1860 |
Максимальная глубина копания, mm (V): | 1390 |
Максимальный радиус копания, mm (W): | 3490 |
Максимальная высота разгрузки, mm (Y): | 2400 |
Максимальная высота копания, mm (Z): | 3420 |
Максимальный радиус поворота, mm: | 1300,1010(90SW) |
Скорость движения (km/h): | 1.9 |
Скорость поворота (min-1): | 9.0 |
Смещения стрелы, mm: | |
Угол поворота стрелы: | N/A |
Ширина и высота отвала, mm: | 960x235 |
Тип трака: | RS |
ЖИДКОСТИ | |
Топливный бак, л: | 15 |
Гидравлический бак, л: | 20 |
Цена: 595.000 руб.