| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Дизельный, 3-х цилиндровый |
| Объём | 1.1 л |
| Мощность | 21.7 л.с. / 16.2 kW |
| Объём масла | ~4.0 л |
| Объём охлаждающей жидкости | ~6.9 л |
| Трансмиссия | |
| Передач вперёд / назад | 16 / 4 |
| Тип | Механическая (без доп. диапазонов) |
| Объём трансмиссионного масла | ~8.0 л |
| Топливная система | |
| Объём бака | 22.0 л |
| Напряжение | 12 В |
| Система охлаждения | Водяная (антифриз, тосол) |
| Вид масла | Обыкновенное для дизельных двигателей |
| Габариты и масса | |
| Размеры (Д×Ш×В) | 2.69 × 1.08 × 1.38 м |
| Вес | 920 кг |
| Ходовая часть | |
| Колёсная формула | 4x4 (подключаемый полный привод) |
| Колёсная база | 148 см |
| Клиренс | ~29 см |
| Передняя колея | 0.82 м |
| Задняя колея | 0.88 м |
| Передние шины | 4.00-12 |
| Задние шины | 8.3/8-22 |
| Коробка передач и зажигание | |
| Тип коробки | Механическая |
| Тип зажигания | Электростартер |
| ВОМ | |
| Скорость | 540 об/мин (1.375″) |
| Прочее | |
| Наработка | 867 м/ч |
| Комплектация | Фреза почвенная (ширина ~1.40 м) |
| Состояние | Рабочее |
| Смена ширины колеи | + |
| Гидроусилитель руля | − |
| Гидронаклон задней навески | − |
| Реверс | + |
| Гидровыходы | + |
| Блокировка дифференциала | − |
| Доставка и цена | |
| Доставка по РФ | + (спецтарифы, обрешётка груза) |
| Цена | 380 800 руб. |
| С учётом доставки | 440 800 руб. |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.